
| 開催日程 | 会場 | 事務局 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大阪 | 2026年6月20日 | 大阪医療福祉専門学校 | 八坂一彦 | |
| 日程 | 2026年6月20日(土) |
| 会場 |
大阪医療福祉専門学校 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目2-14 |
| 対象 | 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 |
| 定員 | 60名(定員に達し次第締め切り,先着順) |
| 受講料 | 会員8,000円,非会員10,000円 |
| 受付開始日 | 2026年3月13日(金) |
| 講師 |
池田勇太(摂南総合病院) 壹岐伸弥(川口脳神経外科リハビリクリニック) 赤口 諒(摂南総合病院) 寺田 萌(リハビリセンターレガーヴル東田辺店) 奥埜博之(奈良東病院) |
| 実技補助 |
長倉侑祐(たつえクリニック) 下手大生(摂南総合病院) 加藤慶紀(川口脳神経外科リハビリクリニック) 磯江捺生(摂南総合病院) |
| 備考 |
|
| 参加登録方法 |
【ゲスト会員(非会員)】
◎申込み手順ガイドはこちらから ※参加登録完了後の内容の変更ならびにキャンセルはお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 |
| 問い合わせ先 |
事務局 八坂一彦 E-mail:jimukyoku@jsncr.jp
|
| 主催 | 一般社団法人認知神経リハビリテーション学会 |
| 対面・1日開催+動画視聴 | ||
| 08:40-09:00 | 受付 | |
| 09:00-09:10 | オリエンテーション(コースの位置づけ、プログラム構成/休憩等、質問の仕方、デジタル終了証の発行要件 など) | |
| 09:10-09:50 | 講義@ 身体と環境の相互作用と情報性(池田) キーワード:知覚運動円環/運動と情報性/身体化認知としての行為 目標:身体や運動への新たな視点を獲得し、「認知」とは何かを理解する |
|
| 09:55-10:35 | 講義A 認知神経理論に基づく回復と学習の原理(赤口) キーワード:理論と基本原則/回復と学習と身体意識 目標:認知神経理論の基礎と基本原則を理解する |
|
| 10:40-11:20 | 講義③ 予測/比較とイメージ・身体意識の神経科学(壹岐) キーワード:アノーキンの予測機構/多感覚統合と行為空間/運動イメージと学習メカニズム 目標:脳の予測機構と多感覚統合による運動学習メカニズムを理解する |
|
| 11:25-12:05 | 講義④ 病態分析と病態解釈(寺田) キーワード:姿勢と動作の外部観察と内部観察/三人称と一人称の言語/認知過程と意識経験の変質 目標:定量的評価(三人称観察)と意識経験の変質(一人称観察)の両面からの観察を理解する |
|
| 12:05-12:15 | 質疑応答 | |
| 12:15-13:00 | 昼休憩(45) 道具の体験 フリーディスカッション | |
| 13:00-13:30 | 実技(全講師) キーワード:世界に意味を与える身体/視覚と体性感覚の比較照合/情報の構築 目標:道具を用いて「目的に応じて変化する意味(情報)」を検討する |
|
| 13:35-14:25 | 講義⑤ 観察と訓練のための上肢・下肢・体幹の機能システム(寺田・壹岐) キーワード:行為のシステム/行為の創発側性/身体の情報メカニズムと情報の構築 目標:行為を生み出すシステムとして情報構築過程に介入することを理解する |
|
| 14:30-15:00 | 講義E 訓練の組み立て方(赤口) キーワード:認知問題(空間問題・接触問題)と道具/物理的道具と心理的道具/訓練の組織化 目標:何に対して、どのような認知課題を立てるか、またどのような道具立てが使えるかを理解する |
|
| 15:05-15:55 | 講義⑦ 片麻痺の病態と回復の神経学(奥埜) キーワード:機能乖離と片麻痺の病態/特異的な運動の異常要素/神経可塑性と機能回復 目標:片麻痺を中心として認知的視点からみた病態と回復のメカニズムを理解する |
|
| 16:00-16:30 | 講義G 行為としてみた認知の発達(池田) キーワード:行為の意図・記憶・イメージ 目標:外部環境ならびに他者を含む社会環境と相互作用する行為の回復とは何かを理解する |
|
| 16:30-16:40 | 質疑応答 終了のあいさつ、入会案内、地域勉強会、その他事業について |
|
| 17:30 | 懇親会(会場周辺 参加費:4,000円 ※詳細は別途ご案内いたします。) | |
| (事前視聴動画:1導入:6分30秒 2上肢:120分 3下肢:55分 4体幹:52分) | ||
過去のベーシック情報についてはこちらをご覧ください。